Calendario

Febbraio 2010
LunMarMerGioVenSabDom
 << < > >>
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 

Avviso

Chi c'é online?

Membro: 0
Visitatore: 1

rss Sindicazione

G.C. CERIGNOLA - POL. TRANI 2006 5-0

VITTORIA MERITATA

Admin · 307 visite · 2 commenti
29 Dic 2009

RISULTATI E CLASSIFICHE GIOVANISSIMI E ALLIEVI REGIONALI

INCONTRI DISPUTATI

DOMENICA 20 DICEMBRE 2009CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

GIRONE: B

DATA GIORNATA

20/12/09 1/R
ANDRIA SAN GERARDO 0 - 1

BORGOVILLA CALCIO SPORT OLIMPIA SACRO CUORE 1 - 2

CANOSA ACCADEMIA BARIPOINT TRANI 1 - 0

CORATO ANDRIENSIS A.S.D. 2 - 3

GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL POL. TRANI 2006 5 - 0

TRINITAPOLI ATHENA CALCIO BARLETTA 4 - 2

*==============================================================================*

| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

| | | | | | | | | |

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*

| 1 POL. ANDRIENSIS 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 13 | 25 | 0 |

| 2 OL. SACRO CUORE 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 11 | 25 | 0 |

| 3 BORGOVILLACALCIO27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 0 |

| 4 A.C.TRINITAPOLI 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 | 0 |

| 5 ATHENA BARLETTA 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 | 20 | 11 | 0 |

| 6 GC CERIGNOLA    19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 27 | 3 | 0 |

| 7 AD.SAN GERARDO  18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 | 22 | 1 | 0 |

| 8 POL. TRANI 2006 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 21 | 5 | 0 |

| 9 A.S.D.ANDRIA    12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | 4-| 0 |

| 10 ACCADEMIA TRANI 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 23 | 13-| 0 |

| 11 A.S.D.CANOSA    7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 27 | 15-| 0 |

| 12 U.S.D.CORATO    2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 59 | 54-| 0 |

*------------------------------------------------------------------------------*

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

GIRONE: A

DATA GIORNATA

19/12/09 1/R
MANFREDONIA CALCIO S.R.L. GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL 2 - 1

DATA GIORNATA

20/12/09 1/R
COSMANO SPORT JUVENTUS S.MICHELE 1 - 2

GAETANO SALVEMINI LUCERA CALCIO 3 - 3

S.PIO X SANT ONOFRIO CALCIO 4 - 4

SAN SEVERO AUDACE CERIGNOLA 1 - 0

GIRONE: A

*==============================================================================*

| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

| | | | | | | | | |

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*

| 1 A.S.D.COSMANO SPORT   26 | 12 | 8 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 0 |

| 2 A.S.JUVENTUS S.MICHEL 22 | 12 | 7 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 0 |

| 3 G.S. S.PIO X          17 | 12 | 5 | 2 | 4 | 25 | 16 | 9 | 0 |

| 4 SANT ONOFRIO CALCIO   17 | 12 | 5 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 0 |

| 5 U.S.D.LUCERA CALCIO   16 | 12 | 4 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 0 |

| 6 U.S.D.SAN SEVERO      16 | 12 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 |

| 7 A.S.D.G.E.T.ORTA NOVA 15 | 11 | 4 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | 0 |

| 8 U.S. AUDACE CERIGNOLA 11 | 12 | 3 | 2 | 6 | 14 | 21 | 7-| 0 |

| 9 POL.GAETANO SALVEMINI 11 | 12 | 3 | 2 | 6 | 20 | 34 | 14-| 0 |

| 10 GIOV.CALCIO CERIGNOLA 9 | 12 | 2 | 3 | 5 | 15 | 26 | 11-| 0 |

| 11 REAL S.GIOVANNI       4 | 11 | 1 | 1 | 8 | 7 | 18 | 11-| 0 |

| 12 *MANFREDONIA CALCIO   0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*

Admin · 117 visite · 1 commento
29 Dic 2009

TANTI AUGURI A...............

...................

mister · 102 visite · 1 commento
24 Dic 2009

G.C. CERIGNOLA - ACCADEMIA BARI POINT 3-2

bella rimonta

Admin · 171 visite · 4 commenti
18 Dic 2009

RISULTATI E CLASSIFICA ALLIEVI REGIONALI

GIRONE: B

DATA GIORNATA

12/12/09 11/A ANDRIA POL. TRANI 2006 1 - 0

DATA GIORNATA

13/12/09 11/A BORGOVILLA CALCIO SPORT TRINITAPOLI 2 - 1

CANOSA ANDRIENSIS A.S.D. 0 - 4

CORATO ATHENA CALCIO BARLETTA 0 - 6

GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL ACCADEMIA BARIPOINT TRANI 3 - 2

OLIMPIA SACRO CUORE SAN GERARDO 4 - 1

GIRONE: B

*==============================================================================*

| Società       Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

| | | | | | | | | |

*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*

| 1 BORGOVILLA     27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 0 |

| 2 POL.ANDRIENSIS 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 11 | 24 | 0 |

| 3 OL.SACROCUORE  24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 10 | 24 | 0 |

| 4 ATHENABARLETTA 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 16 | 13 | 0 |

| 5 TRINITAPOLI    19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 0 |

| 6 A.DPOL.TRANI   17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 16 | 10 | 0 |

| 7 G.C.CERIGNOLA  16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 27 | 2-| 0 |

| 8POLSANGERARDO   15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 22 | 0 | 0 |

| 9 A.S.D.ANDRIA   12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | 3-| 0 |

| 10 ACCADEMIA      7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 22 | 12-| 0 |

| 11 A.S.D.CANOSA   4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 27 | 16-| 0 |

| 12 U.S.D.CORATO   2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 3 | 56 | 53-| 0 |

*------------------------------------------------------------------------------*

Admin · 81 visite · 4 commenti
17 Dic 2009

1, 2, 3 ... 10 ... 19  Pagina Successiva